• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
射频声表面波滤波器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

Pass Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(db)

Rejection

(db)
Package Download
CG07 1582.36 46.61 3.00 35.00 1.4*1.1 登录后可下载
CW08 2442.00 79 3.00 35.00 CSP1.1*0.9*0.55 mm 登录后可下载
CW02 2442.00 82 2.60 35.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载
CW01 2442.00 82 3.00 30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CG13 1176.45 20.46 1.80 40.00 1.5*1.1, height 0.7 max 登录后可下载
CG11 1176.45 20.46 1.60 35.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CG06 1575.40 46.84 1.90 40.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CG3T01 1582.47 46.84 2.10 35.00 1.1*0.9 登录后可下载
LBT197001 1970.00 20 3.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT188301 1882.50 65 3.50 25.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT179501 1795.00 20 1.60 32.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT174804 1747.50 55 2.70 15.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT164401 1643.50 35 1.40 25.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT16204 162.00 2.73 2.00 34.00 SMD9.1*7.1 登录后可下载
LBT1582 1582.50 76.4 1.10 38.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT15406 153.60 0.05 3.50 0.00 SMD7.0*5.0 登录后可下载
LBT1176 1176.45 30.61 1.60 45.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT11103 110.59 1 4.50 20.00 DIP 登录后可下载
LBT109001 1089.60 21 2.20 47.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN94101 940.50 39 3.50 0.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号