• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
射频声表面波滤波器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

Pass Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(db)

Rejection

(db)
Package Download
LBT234502 2345.00 50 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT233302 2332.50 25 2.50 55.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT226101 2260.50 25 3.50 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT214002 2140.00 30 3.50 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT196301 1962.50 65 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT195004 1950.00 30 3.50 35.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT184701 1847.00 65 3.50 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT184303 1842.50 75 4.00 45.00 3.0*3.0 登录后可下载
LBT174301 1742.50 65 3.50 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT161501 1615.00 20 4.60 55.00 3.0*3.0 登录后可下载
LBT158802 1587.50 57 2.60 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT158601 1585.50 41 2.40 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT153101 1531.00 10 3.00 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT145701 1457.00 20 3.00 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT144501 1445.40 35 3.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT126901 1268.52 20.46 3.20 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT96501 965.00 10 2.80 40.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBT93202 932.00 4 3.60 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT88101 881.50 25 3.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT86901 869.00 2 3.40 50.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号