• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
终端和双工器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

TX | RX

Pass Bandwidth

(MHz)

TX | RX

Insertion Loss

(db)

TX | RX

Rejection

(db)

TX | RX

Package Download
CB41TX10 2593.00|0.00 194|0.00 2.20|0.00 19.00|0.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB41TR04 2605.00| 100| 1.80| 28.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB41TX06 2595.00| 120| 2.10| 40.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TX21 2350.00| 100| 2.10| 42.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TX01 2350.00| 100| 1.80| 43.00| CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB40TR07 2350.00| 100| 2.10| 42.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TR06 2595.00| 120| 2.00| 40.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40RX02 0.00|2350.00 |100.00 0.00|1.90 0.00|40.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB39TX01 1900.00| 40| 1.90| 46.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB39RX01 0.00|1900.00 |40.00 0.00|1.60 0.00|42.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB38TX01 2595.00| 50| 2.10| 42.00| CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB32RX03 0.00|1472.00 |90.00 0.00|1.60 0.00|44.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB32RX02 0.00|1474.00 |44.00 0.00|2.20 0.00|38.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB28RX01 0.00|780.50 |44.50 0.00|1.60 0.00|22.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB26RX01 0.00|876.50 |35.00 0.00|0.80 0.00|38.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB26DU02 831.00|876.00 34.7|34.70 2.00|2.00 45.00|20.00 CSP1.8*1.4 登录后可下载
CB20RX04 0.00|806.00 |30.00 0.00|2.00 0.00|30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB20RX01 804.00| | 0.00| 0.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB12RX01 0.00|737.50 |17.00 0.00|1.60 0.00|36.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB08RX06 0.00|942.50 |35.00 0.00|2.00 0.00|35.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号