• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
终端和双工器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

TX | RX

Pass Bandwidth

(MHz)

TX | RX

Insertion Loss

(db)

TX | RX

Rejection

(db)

TX | RX

Package Download
CB08DU06 942.50| | 3.20| 40.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB01TX07 2140.00| 60| 2.90| 50.00| CSP2520 登录后可下载
CB08DU10 897.50|942.50 35|35.00 2.50|2.00 50.00|28.00 CSP1.8*1.4 登录后可下载
CB01DU04 2140.00| 60| 2.50| 42.00| CSP1.8*1.4 登录后可下载
CB03TX07 1842.50| 75| 2.40| 35.00| CSP2520 登录后可下载
CB41TX10 2593.00|0.00 194|0.00 2.20|0.00 19.00|0.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB41TX06 2595.00| 120| 2.10| 40.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TX21 2350.00| 100| 2.10| 42.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TR07 2350.00| 100| 2.10| 42.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB38TX01 2595.00| 50| 2.10| 42.00| CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB40TR06 2595.00| 120| 2.00| 40.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB26DU02 831.00|876.00 34.7|34.70 2.00|2.00 45.00|20.00 CSP1.8*1.4 登录后可下载
CB05DU01 849.00|881.50 25|25.00 2.00|2.00 52.00|55.00 CSP1.8*1.4 登录后可下载
CB39TX01 1900.00| 40| 1.90| 46.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB05DU04 881.50|836.50 25|24.00 1.90|2.10 50.00|51.00 CSP2520 登录后可下载
CB41TR04 2605.00| 100| 1.80| 28.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB40TX01 2350.00| 100| 1.80| 43.00| CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB08DU09 947.50|902.50 25|25.00 1.80|1.80 45.00|51.00 CSP2520 登录后可下载
CB40RX02 0.00|2350.00 |100.00 0.00|1.90 0.00|40.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB39RX01 0.00|1900.00 |40.00 0.00|1.60 0.00|42.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号