• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
终端和双工器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

TX | RX

Pass Bandwidth

(MHz)

TX | RX

Insertion Loss

(db)

TX | RX

Rejection

(db)

TX | RX

Package Download
CB32RX03 0.00|1472.00 |90.00 0.00|1.60 0.00|44.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB32RX02 0.00|1474.00 |44.00 0.00|2.20 0.00|38.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB28RX01 0.00|780.50 |44.50 0.00|1.60 0.00|22.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB26RX01 0.00|876.50 |35.00 0.00|0.80 0.00|38.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB20RX04 0.00|806.00 |30.00 0.00|2.00 0.00|30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB20RX01 804.00| | 0.00| 0.00| CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB12RX01 0.00|737.50 |17.00 0.00|1.60 0.00|36.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB08RX06 0.00|942.50 |35.00 0.00|2.00 0.00|35.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载
CB08RX01 0.00|942.50 |35.00 0.00|1.90 0.00|40.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB07RX03 0.00|2655.00 |70.00 0.00|2.20 0.00|30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB05RX05 0.00|836.50 |25.00 0.00|1.90 0.00|44.00 CSP2520 登录后可下载
CB05RX13 0.00|881.50 |25.00 0.00|1.50 0.00|46.00 CSP2520 登录后可下载
CB05RX02 0.00|881.50 |25.00 0.00|1.50 0.00|46.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB03RX04 0.00|1747.50 |55.00 0.00|2.60 0.00|38.00 CSP2520 登录后可下载
CB03RX03 0.00|1842.50 |75.00 0.00|2.70 0.00|31.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB02RX02 0.00|1960.00 |60.00 0.00|2.30 0.00|27.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB01RX10 0.00|2140.00 |60.00 0.00|2.50 0.00|44.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB01RX06 0.00|1950.00 |60.00 0.00|2.30 0.00|43.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
CB01RX03 0.00|2140.00 |60.00 0.00|1.90 0.00|45.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号