• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
射频声表面波滤波器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

Pass Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(db)

Rejection

(db)
Package Download
LBT253501 253501.00 70 3.60 27.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT265001 2650.00 70 3.50 25.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT260501 2605.00 60 4.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN259504 2595.00 150 3.00 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN259301 2593.00 194 5.50 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN259505 2593.00 194 3.50 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT253502 2535.00 70 4.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT249202 2492.00 5 2.00 39.00 3.0*3.0 登录后可下载
LBT246001 2460.00 48 4.00 35.00 SMD1.1*0.9 登录后可下载
CW08 2442.00 79 3.00 35.00 CSP1.1*0.9*0.55 mm 登录后可下载
CW02 2442.00 82 2.60 35.00 CSP1.4*1.1 登录后可下载
CW01 2442.00 82 3.00 30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
LBT243201 2432.00 59 4.00 40.00 SMD1.1*0.9 登录后可下载
LBT235301 2352.50 15 2.70 0.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT234502 2345.00 50 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT233302 2333.00 25 1.00 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT233302 2332.50 25 2.50 55.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT233301 2332.50 25 2.30 15.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
SA2315M 2315.00 1.5 3.00 0.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT231301 2312.50 17 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号