• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
射频声表面波滤波器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

Pass Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(db)

Rejection

(db)
Package Download
LBN43701 436.80 11 4.00 0.00 SMD5.0*5.0 登录后可下载
LBN101001 1010.00 65 4.00 45.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBT91503 915.00 26 4.00 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT260501 2605.00 60 4.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT184303 1842.50 75 4.00 45.00 3.0*3.0 登录后可下载
LBT45804 457.50 5 4.00 60.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBT45307 452.50 5 4.00 60.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBN68101 680.50 35 4.00 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN63502 634.50 35 4.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT246001 2460.00 48 4.00 35.00 SMD1.1*0.9 登录后可下载
LBT243201 2432.00 59 4.00 40.00 SMD1.1*0.9 登录后可下载
LBT253502 2535.00 70 4.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT78207 781.50 11 4.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN196001 1960.00 80 4.00 38.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT188302 1882.50 65 4.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT196501 1965.00 70 4.00 20.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT156102 1561.00 21 4.00 40.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT109002 1090.00 10 4.00 50.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
SP875 875.00 18.8 4.00 45.00 DCC6 登录后可下载
LBN77601 775.50 35 4.00 4.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号