• 中心频率
    MHz - MHz
  • Pass Bandwidth
    MHz - MHz
  • 插入损耗
    db - db
射频声表面波滤波器
介绍
电话/微信: 023-65861371 邮箱: sipatsaw@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

Pass Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(db)

Rejection

(db)
Package Download
LBT83704 836.50 25 3.80 25.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT83003 830.00 12 2.50 25.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN41504 415.00 30 2.70 25.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBN41505 415.00 30 2.70 25.00 SMD3.8*3.8 登录后可下载
LBT253501 253501.00 70 3.60 27.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT83703 836.50 34.8 3.50 28.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
CW01 2442.00 82 3.00 30.00 CSP1.1*0.9 登录后可下载
LBT197001 1970.00 20 3.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT260501 2605.00 60 4.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT234502 2345.00 50 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT196301 1962.50 65 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBN63502 634.50 35 4.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT200801 2007.50 25 3.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT187501 1875.00 50 3.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT167201 1671.50 7 1.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT120003 1200.00 40 2.80 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT83205 831.50 35 2.70 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT78206 787.00 10 1.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
M2002 1950.00 60 5.50 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载
LBT45403 453.75 7.5 3.00 30.00 SMD3.0*3.0 登录后可下载

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 

渝公网安备 50009802001142号