• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBT16048 160 9.9 11.35 26 50 DIP2212 Downloaded after login
LBT140B08 140 9.9 10.85 30.6 48 DIP2712 Downloaded after login
LBN140A49 140 9.9 11.2 28 53 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A09 140 9.9 10.76 28 53 DIP3512 Downloaded after login
LBT11554 115 9.9 11.35 26 50 DIP2212 Downloaded after login
LBN70A58 70 9.8 11 30 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A08 140 9.75 11 29 50 DIP3512 Downloaded after login
LBT14087 140 9.75 11 29 50 DIP3512 Downloaded after login
LBT14075B 140 9.7 11.8 30 48 DIP2712 Downloaded after login
LBT14075 140 9.7 11.8 33 48 DIP2712 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED