• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBT11568 115 9.4 10.4 27 30 SMD20.0*9.8 Downloaded after login
LBN11566 115 9.4 10.4 26 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN11565 115 9.4 10.85 25 50 SMD24.6*9.0 Downloaded after login
LBN11558 115 9.4 10.4 25 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN11557 115 9.4 11 25 50 DIP2712 Downloaded after login
LBN11502 115 9.4 10.85 25 50 DIP2212 Downloaded after login
LBT70A74 70 9.4 10.4 28 35 SMD20.0*9.8 Downloaded after login
LBT70A73 70 9.4 10.4 28 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A72 70 9.4 10.4 26 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A69 70 9.4 10.4 25 50 DIP3512 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED