• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN70A02 70 9.7 10.95 26 55 DIP3512 Downloaded after login
LBN7020N 70 9.6 11.1 25 50 DIP2212 Downloaded after login
70.04 70 9.55 10.9 25 50 DIP3512 Downloaded after login
LBT16009 160 9.5 10.5 29 45 DIP3512 Downloaded after login
LBN07093 70 9.5 10.9 23.5 48 SMD24.6*9.0 Downloaded after login
LBN7020 70 9.5 12.3 26 50 DIP2212 Downloaded after login
LBN16023 160 9.4 10.9 23 40 SMD24.0*9.0 Downloaded after login
LBN160-9.4 160 9.4 10.9 26 50 DIP2212 Downloaded after login
LBT14065 140 9.4 11.5 23.2 37 DIP2712 Downloaded after login
LBT11570 115 9.4 11 26 40 SMD13.3*6.5 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED