• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN70A66 70 9.4 11 26 50 DIP2712 Downloaded after login
LBT16010 160 9.3 11.5 25.5 40 SMD13.3*6.5 Downloaded after login
LBT140B14 140 9.3 25.5 DIP3512 Downloaded after login
LBT140A79 140 9.3 20 50 DIP2212 Downloaded after login
LBN140A34 140 9.3 10.6 27 50 DIP3512 Downloaded after login
LBT14050 140 9.3 10.3 28 50 DIP2712 Downloaded after login
LBT07082 70 9.3 10.95 24.5 40 SMD13.3*6.5 Downloaded after login
LBT16034 160 9.25 10.8 30 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN16032 160 9.2 10.7 25 50 DIP2212 Downloaded after login
LBT11567 115 9.2 10.4 28 40 DIP3512 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED